ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ

ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ 2013 ( ಬೆಲೆಗಳು, ಯುರೋ )
GROUP ಮಾದರಿ TYPE ದಿನಗಳು ದಿನಗಳು ದಿನಗಳು ದಿನಗಳು ದಿನಗಳು ದಿನಗಳು
1–3 4–7 8–14 15–21 22–28 29–31
ಬಿ 1 ಸಿಟ್ರೋಯಿನ್ C2 29 25 23 22 21 20
B2 ಮೇಕ್ ನಾನು 10 30 28 25 24 22 21
ಸಿ ಪಿಯುಗಿಯೊ 207 40 36 33 30 27 25
ಸಿ ಮೇಕ್ ನಾನು 20 40 36 33 30 27 25
ಸಿ ಚೆವ್ರೊಲೆಟ್ AVEO 40 36 33 30 27 25
ಸಿ ಚೆವ್ರೊಲೆಟ್ ಕ್ರೂಝ್ 50 45 40 32 30 27
ಸಿ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೊ 50 45 40 32 30 27
ಸಿ FORD ಪಕ್ಷವು 50 45 40 32 30 27
ಸಿ ಸುಜುಕಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ 50 45 40 32 30 27
ಎಂ ಮೇಕ್ ನಾನು 30 50 45 41 37 30 27
ಎಂ ಸೀಟ್ ಇಬಿಝಾ 50 45 40 32 30 24
ಎಂ ಸೀಟ್ ಲಿಯಾನ್ 55 50 45 40 32 30
ಎಂ FORD ಕ್ರಿಕೆಟ್ 65 60 50 40 35 30
ಎಂ ಹೋಂಡಾ ನಾಗರೀಕ 65 60 55 40 35 30
ಎಂ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಗಾಲ್ಫ್ VI 65 60 55 45 40 30
ಕಪ್ ಮೇಕ್ VELOSTER 80 75 70 50 45 40
FU ಮೇಕ್ I40 80 75 70 50 45 40
FU FORD ಮೊಂಡಿಯೊ 80 75 65 55 45 40
FU ಹೋಂಡಾ ಒಪ್ಪಂದ 80 75 65 55 45 40
FU ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪ್ಯಾಸ್ಸಾಟ್ 105 95 75 65 52 50
VA ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಕ್ಯಾಡಿ 90 70 65 60 55 50
ಎಸ್ಯುವಿ ಸುಜುಕಿ JIMNNY 50 45 40 36 33 30
ಎಸ್ಯುವಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಹಿಮ ಮನುಷ್ಯ 50 45 40 36 33 30
WD ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ASX 80 75 70 60 45 40
WD ಮೇಕ್ IX 35 80 75 70 60 45 40
WD ಮೇಕ್ TUCSON 70 65 60 55 45 40
WD FORD ಗೌರೀಶಿಖರ 90 80 70 60 50 45
WD ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ PAJERO 100 90 80 70 50 45
WD RANGE ರೋವರ್ 150 130 120 110 100 90
WD ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೌವಾರೆಗ್ 120 100 90 80 70 65
M.BUS ಮೇಕ್ H1 90 85 80 60 55 50
CDV(ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ನೇಕಾರನ ನಷ್ಟ)

ಸಿಟಿ(ಕಳ್ಳತನ ರಕ್ಷಣೆ)

ವ್ಯಾಟ್ 20%

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ