కారు అద్దె

ధర జాబితా 2013 ( ధరలు, యూరో )
GROUP మోడల్ TYPE డేస్ డేస్ డేస్ డేస్ డేస్ డేస్
1–3 4–7 8–14 15–21 22–28 29–31
B1 సిట్రోయెన్ C2 29 25 23 22 21 20
B2 హ్యుందాయ్ నేను 10 30 28 25 24 22 21
సి ప్యుగోట్ 207 40 36 33 30 27 25
సి హ్యుందాయ్ నేను 20 40 36 33 30 27 25
సి చేవ్రొలెట్ అవియో 40 36 33 30 27 25
సి చేవ్రొలెట్ క్రుజ్ 50 45 40 32 30 27
సి వోక్స్వ్యాగన్ గుర్రపు జూదం 50 45 40 32 30 27
సి FORD పీ 50 45 40 32 30 27
సి సుజుకి SWIFT 50 45 40 32 30 27
M హ్యుందాయ్ నేను 30 50 45 41 37 30 27
M పీఠము ఐబిజా 50 45 40 32 30 24
M పీఠము లియోన్ 55 50 45 40 32 30
M FORD ఫోకస్ 65 60 50 40 35 30
M హోండా స్థానిక సంస్థకు చెందిన 65 60 55 40 35 30
M వోక్స్వ్యాగన్ గోల్ఫ్ VI 65 60 55 45 40 30
CUP హ్యుందాయ్ VELOSTER 80 75 70 50 45 40
ఫు హ్యుందాయ్ I40 80 75 70 50 45 40
ఫు FORD MONDEO 80 75 65 55 45 40
ఫు హోండా ఒప్పందం 80 75 65 55 45 40
ఫు వోక్స్వ్యాగన్ PASSAT 105 95 75 65 52 50
VA వోక్స్వ్యాగన్ కేడీ 90 70 65 60 55 50
SUV సుజుకి JIMNNY 50 45 40 36 33 30
SUV స్కోడా హిమాలయాలలోతిరుగుతున్నట్లు భావించబడే ఒక భయంకర రూపము 50 45 40 36 33 30
డబ్ల్యూడి మిత్సుబిషి ASX 80 75 70 60 45 40
డబ్ల్యూడి హ్యుందాయ్ IX 35 80 75 70 60 45 40
డబ్ల్యూడి హ్యుందాయ్ TUCSON 70 65 60 55 45 40
డబ్ల్యూడి FORD ఎవరెస్ట్ 90 80 70 60 50 45
డబ్ల్యూడి మిత్సుబిషి పజెరో 100 90 80 70 50 45
డబ్ల్యూడి RANGE రోవర్ 150 130 120 110 100 90
డబ్ల్యూడి వోక్స్వ్యాగన్ TOUAREG 120 100 90 80 70 65
M.BUS హ్యుందాయ్ H1 90 85 80 60 55 50
CDV(తాకిడి అపరాధ పరిత్యాగము)

సిటీ(దొంగతనం రక్షణ)

VAT 20%

మమ్మల్ని సంప్రదించండి మరింత సమాచారం కోసం