価格リスト 2013 ( 価格の, ユーロ ) | ||||||||
GROUP | MODEL | TYPE | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
1–3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | 22–28 | 29–31 | |||
B1 | シトロエン | C2 | 29 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
B2 | HYUNDAI | 私 10 | 30 | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 |
C言語 | プジョー | 207 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
C言語 | HYUNDAI | 私 20 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
C言語 | シボレー | AVEO | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
C言語 | シボレー | クルーズ | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
C言語 | フォルクスワーゲン | ポロ | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
C言語 | FORD | PARTY | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
C言語 | 鈴木 | SWIFT | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
M | HYUNDAI | 私 30 | 50 | 45 | 41 | 37 | 30 | 27 |
M | セアト | IBIZA | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 24 |
M | セアト | LEON | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 |
M | FORD | FOCUS | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
M | ホンダ | シビック | 65 | 60 | 55 | 40 | 35 | 30 |
M | フォルクスワーゲン | ゴルフVI | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 30 |
CUP | HYUNDAI | VELOSTER | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | HYUNDAI | I40 | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | FORD | モンデオ | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | ホンダ | 契約 | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | フォルクスワーゲン | PASSAT | 105 | 95 | 75 | 65 | 52 | 50 |
バージニア州 | フォルクスワーゲン | CADDY | 90 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
SUV | 鈴木 | JIMNNY | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
SUV | SKODA | YETI | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
WDの | 三菱 | ASX | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WDの | HYUNDAI | 九 35 | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WDの | HYUNDAI | TUCSON | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 |
WDの | FORD | EVEREST | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
WDの | 三菱 | パジェロ | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 45 |
WDの | RANGE | ROVER | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
WDの | フォルクスワーゲン | トゥアレグ | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 |
M.BUS | HYUNDAI | H1 | 90 | 85 | 80 | 60 | 55 | 50 |
CDV(自車両損害補償制度)
|
お問い合わせ 詳細については、