자동차 임대

가격 목록 2013 ( 가격, 유로 )
GROUP MODEL TYPE
1–3 4–7 8–14 15–21 22–28 29–31
B1 시트로엥 C2 29 25 23 22 21 20
B2 현대 나는 10 30 28 25 24 22 21
C 푸조 207 40 36 33 30 27 25
C 현대 나는 20 40 36 33 30 27 25
C 시보레 AVEO 40 36 33 30 27 25
C 시보레 CRUZE 50 45 40 32 30 27
C 폭스 바겐 폴로 50 45 40 32 30 27
C 포드 파티 50 45 40 32 30 27
C 스즈키 SWIFT 50 45 40 32 30 27
현대 나는 30 50 45 41 37 30 27
좌석 이비자 (Ibiza) 50 45 40 32 30 24
좌석 레온 55 50 45 40 32 30
포드 FOCUS 65 60 50 40 35 30
HONDA 시민의 65 60 55 40 35 30
폭스 바겐 골프 VI 65 60 55 45 40 30
CUP 현대 VELOSTER 80 75 70 50 45 40
FU 현대 I40 80 75 70 50 45 40
FU 포드 MONDEO 80 75 65 55 45 40
FU HONDA 계약 80 75 65 55 45 40
FU 폭스 바겐 PASSAT 105 95 75 65 52 50
VA 폭스 바겐 캐디 90 70 65 60 55 50
SUV 스즈키 JIMNNY 50 45 40 36 33 30
SUV SKODA 티베트의 설인 50 45 40 36 33 30
WD 미쓰비시 ASX 80 75 70 60 45 40
WD 현대 IX 35 80 75 70 60 45 40
WD 현대 투손 70 65 60 55 45 40
WD 포드 에베레스트 산 90 80 70 60 50 45
WD 미쓰비시 PAJERO 100 90 80 70 50 45
WD RANGE 돌아 다니는 사람 150 130 120 110 100 90
WD 폭스 바겐 TOUAREG 120 100 90 80 70 65
M.BUS 현대 H1 90 85 80 60 55 50
CDV(충돌 피해 포기)

도시(도난 방지)

VAT 20%

문의 자세한 내용은